Desenvolvedor: Arena / Probe
Ano: 1993
Gênero: Luta
Os jogadores disputam partidas eliminatórias por chaves.
Em caso de número ímpar de participantes, os últimos sorteados preenchem as lacunas das últimas chaves ou disputam entre si.
| Torneio | Número de participantes | Número de partidas | 1º Lugar | 2º Lugar | 3º Lugar |
|---|---|---|---|---|---|
| 2008-1 | 9 | 9 | Edward | Bruno | Felipe |
| 2009-5 | 3 | 3 | Edward | Ozlean | Rodrigo Manzano |
| Posição | Nome | Saldo | Número de Jogos | Vitórias | Derrotas | Aproveitamento |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | Edward | 5 | 5 | 5 | 0 | 100,00% |
| 2º | Bruno | 2 | 4 | 3 | 1 | 75,00% |
| 3º | Felipe | 1 | 3 | 2 | 1 | 66,67% |
| 4º | Ozlean | 0 | 2 | 1 | 1 | 50,00% |
| 5º | André Castro | -1 | 3 | 1 | 2 | 33,33% |
| 6º | Alexandre; Antônio; Eduardo Lyra; Filipe; Jorge | -1 | 1 | 0 | 1 | 0,00% |
| 7º | Rodrigo Manzano | -2 | 2 | 0 | 2 | 0,00% |
Registro atualizado em 12 de Maio de 2009