Desenvolvedor: Takara
Ano: 1994
Gênero: Luta
Os jogadores disputam partidas eliminatórias por chaves.
Em caso de número ímpar de participantes, os últimos sorteados preenchem as lacunas das últimas chaves ou disputam entre si.
| Torneio | Número de participantes | Número de partidas | 1º Lugar | 2º Lugar | 3º Lugar |
|---|---|---|---|---|---|
| 2008-10 | 8 | 8 | Cristhian | Felipe | Ozlean |
| 2010-3 | 5 | 5 | Aldo | Edward | Cristhian |
| 2011-2 | 5 | 5 | Karlos | Bruno | Leonardo |
| Posição | Nome | Saldo | Número de Jogos | Vitórias | Derrotas | Aproveitamento |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | Aldo | 3 | 3 | 3 | 0 | 100,00% |
| 2º | Cristhian | 3 | 5 | 4 | 1 | 80,00% |
| 3º | Karlos | 2 | 4 | 3 | 1 | 75,00% |
| 4º | Felipe | 1 | 3 | 2 | 1 | 66,67% |
| 5º | Bruno; Leonardo | 0 | 2 | 1 | 1 | 50,00% |
| 6º | Ozlean | -1 | 5 | 2 | 3 | 40,00% |
| 7º | Eduardo Lopes | -1 | 3 | 1 | 2 | 33,33% |
| 8º | Edward | -2 | 4 | 1 | 3 | 25,00% |
| 9º | Geovani | -2 | 2 | 0 | 2 | 0,00% |
| 10º | Max | -3 | 3 | 0 | 3 | 0,00% |
Registro atualizado em 16 de Março de 2011