Desenvolvedor: Sunsoft / Acclaim
Ano: 1995
Gênero: Luta
Os jogadores disputam partidas eliminatórias por chaves.
Em caso de número ímpar de participantes, os últimos sorteados preenchem as lacunas das últimas chaves ou disputam entre si.
Torneio | Número de participantes | Número de partidas | 1º Lugar | 2º Lugar | 3º Lugar |
---|---|---|---|---|---|
2009-8 | 8 | 8 | Karlos | Bruno | Ozlean |
2011-1 | 4 | 4 | Leonardo | Edward | Karlos |
2011-4 | 4 | 4 | Karlos | Edward | Marcos |
Posição | Nome | Saldo | Número de Jogos | Vitórias | Derrotas | Aproveitamento |
---|---|---|---|---|---|---|
1º | Karlos | 5 | 7 | 6 | 1 | 85,71% |
2º | Leonardo | 2 | 2 | 2 | 0 | 100,00% |
3º | Bruno; Ozlean | 1 | 3 | 2 | 1 | 66,67% |
4º | Marcos | 0 | 2 | 1 | 1 | 50,00% |
5º | Edward | -1 | 5 | 2 | 3 | 40,00% |
6º | Lima | -1 | 3 | 1 | 2 | 33,33% |
7º | Aldo; Felipe; Marcos Paulo | -1 | 1 | 0 | 1 | 0,00% |
8º | Aluã | -4 | 4 | 0 | 4 | 0,00% |
Registro atualizado em 19 de Outubro de 2011