Desenvolvedor: Accolade
Ano: 1994
Gênero: Corrida
Os jogadores disputam partidas eliminatórias por chaves, no modo 2-Player Head to Head.
Em caso de número ímpar de participantes, os últimos sorteados preenchem as lacunas das últimas chaves ou disputam entre si.
| Torneio | Número de participantes | Número de partidas | 1º Lugar | 2º Lugar | 3º Lugar |
|---|---|---|---|---|---|
| 2010-2 | 5 | 5 | Bruno | Max | Felipe |
| Posição | Nome | Saldo | Número de Jogos | Vitórias | Derrotas | Aproveitamento |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | Bruno | 2 | 2 | 2 | 0 | 100,00% |
| 2º | Max | 1 | 3 | 2 | 1 | 66,67% |
| 3º | Felipe | 0 | 2 | 1 | 1 | 50,00% |
| 4º | Ozlean | -1 | 1 | 0 | 1 | 0,00% |
| 5º | Edward | -2 | 2 | 0 | 2 | 0,00% |
Registro atualizado em 21 de Abril de 2010