Desenvolvedor: UPL
Ano: 1991
Gênero: Shmup | Horizontal
O jogador recebe 1 crédito para jogar (3 vidas).
Ganha quem obtiver a pontuação máxima na 1ª fase.
Torneio | Número de participantes | 1º Lugar | 2º Lugar | 3º Lugar |
---|---|---|---|---|
2008-10 | 8 | Edward | Felipe | Karlos |
Posição | Nome | Pontuação média |
---|---|---|
1º | Edward | 75.360 |
2º | Felipe | 73.780 |
3º | Karlos | 71.140 |
4º | Geovani | 39.420 |
5º | Ozlean | 34.790 |
6º | Cristhian | 32.970 |
7º | Eduardo Lopes | 16.760 |
8º | Max | 12.840 |
Registro atualizado em 15 de Janeiro de 2008