Desenvolvedor: Sega
Ano: 1987
Gênero: Tiro | Mira/Pistola
Cada jogador recebe 1 crédito para jogar.
Ganha quem obtiver a pontuação máxima.
Torneio | Número de participantes | 1º Lugar | 2º Lugar | 3º Lugar |
---|---|---|---|---|
2008-5 | 8 | Edward | Marcos Paulo | Eduardo Lopes |
2008-9 | 8 | Edward | Bruno | André Luiz; Marcos |
2011-2 | 5 | Edward | Karlos | Leonardo |
Edward - 9.400 pontos (Etapa 2011-2)
Posição | Nome | Pontuação média |
---|---|---|
1º | Edward | 8.867 |
2º | Karlos | 7.300 |
3º | Marcos Paulo | 4.850 |
4º | Eduardo Lopes | 4.800 |
5º | Leonardo | 4.700 |
6º | Bruno | 3.600 |
7º | André Luiz | 2.900 |
8º | Lima | 2.850 |
9º | Geovani | 2.600 |
10º | Felipe | 2.200 |
11º | Cristhian | 2.100 |
12º | Max | 1.500 |
13º | Ozlean | 300 |
14º | Antônio; Eduardo Lyra | 200 |
Registro atualizado em 16 de Março de 2011