Desenvolvedor: Sega
Ano: 1986
Gênero: Tiro | Mira/Pistola
Cada jogador recebe 1 crédito para jogar.
Ganha quem obtiver a pontuação máxima.
| Torneio | Número de participantes | 1º Lugar | 2º Lugar | 3º Lugar |
|---|---|---|---|---|
| 2008-4 | 6 | Max | Edward | Felipe |
| 2008-7 | 8 | Edward | Bruno | Max |
| 2009-2 | 4 | Edward | Ozlean | Karlos |
| 2010-1 | 4 | Edward | Bruno | Max |
| 2010-5 | 7 | Edward | Bruno | Karlos |
| 2011-1 | 4 | Edward | Aluã | Leonardo |
Edward - 73.100 pontos (Etapa 2010-1)
| Posição | Nome | Pontuação média |
|---|---|---|
| 1º | Edward | 45.733 |
| 2º | Bruno | 24.400 |
| 3º | Eduardo Lopes | 23.000 |
| 4º | Max | 21.125 |
| 5º | Karlos | 11.900 |
| 6º | Geovani | 9.500 |
| 7º | Cristhian | 8.300 |
| 8º | Felipe | 7.900 |
| 9º | Leonardo | 7.00 |
| 10º | Rodrigo Manzano | 5.700 |
| 11º | Aluã | 5.250 |
| 12º | Ozlean | 4.850 |
| 13º | Márcio | 3.300 |
| 14º | Antônio | 3.100 |
| 15º | Rodrigo Mosquem | 1.600 |
Registro atualizado em 24 de Fevereiro de 2011