Desenvolvedor: Atari / Sega
Ano: 1990
Gênero: Ação | Isométrico
O jogo deve ser jogado no nível MIDDLE RD.
O jogador tem, inicialmente, 4 vidas.
Ganha quem obtiver a pontuação máxima na 1ª fase.
| Torneio | Número de participantes | 1º Lugar | 2º Lugar | 3º Lugar |
|---|---|---|---|---|
| 2008-10 | 6 | Edward | Karlos | Cristhian |
| Posição | Nome | Pontuação média |
|---|---|---|
| 1º | Edward | 9.260 |
| 2º | Karlos | 8.400 |
| 3º | Cristhian | 7.300 |
| 4º | Geovani | 6.300 |
| 5º | Felipe | 1.300 |
| 6º | Ozlean | 300 |
Registro atualizado em 15 de Janeiro de 2008