Desenvolvedor: Epyx / Sega
Ano: 1989
Gênero: Esporte | Múltiplas modalidades
Deve ser escolhida uma modalidade entre as 6 disponíveis:
Ganha quem obtiver a pontuação máxima na modalidade escolhida, com participantes se alternando em cada jogo.
| Torneio | Número de participantes | 1º Lugar | 2º Lugar | 3º Lugar |
|---|---|---|---|---|
| 2009-2 | 4 | Edward | Karlos | Ozlean |
| 2011-4 | 4 | Edward | Aluã | Marcos |
| Torneio | Número de participantes | 1º Lugar | 2º Lugar | 3º Lugar |
|---|---|---|---|---|
| 2011-3 | 7 | Karlos | Edward | Rodrigo Mosquem |
| Posição | Nome | Pontuação média |
|---|---|---|
| 1º | Edward | 6,1 |
| 2º | Aluã; Ozlean | 3,0 |
| 3º | Antônio | 2,8 |
| 4º | Karlos | 2,7 |
| 5º | Marcos | 2,2 |
| Posição | Nome | Pontuação média |
|---|---|---|
| 1º | Karlos | 7.800 |
| 2º | Edward | 7.250 |
| 3º | Rodrigo Mosquem | 6.700 |
| 4º | Aluã | 3.000 |
| 5º | Bruno; Max | 500 |
| 6º | Leonardo | 0 |
Registro atualizado em 19 de Outubro de 2011