Desenvolvedor: Sega
Ano: 2001
Gênero: Esporte | Tênis
Os jogadores disputam partidas eliminatórias por chaves no modo EXHIBITION, com os seguintes ajustes:
Em caso de número ímpar de participantes, os últimos sorteados preenchem as lacunas das últimas chaves ou disputam entre si.
Torneio | Número de participantes | Número de partidas | 1º Lugar | 2º Lugar | 3º Lugar |
---|---|---|---|---|---|
2008-9 | 9 | 9 | Bruno | Felipe | Edward |
2009-1 | 11 | 10 | Edward | Felipe | Ozlean |
2009-2 | 4 | 4 | Karlos | Ozlean | Edward |
2009-5 | 3 | 3 | Edward | Ozlean | Rodrigo Manzano |
2009-6 | 9 | 9 | Karlos | Felipe | Ozlean |
2010-1 | 4 | 4 | Felipe | Bruno | Edward |
2010-3 | 5 | 5 | Edward | Ozlean | Cristhian |
2011-2 | 4 | 4 | Edward | Max | Karlos |
Posição | Nome | Saldo | Número de Jogos | Vitórias | Derrotas | Aproveitamento |
---|---|---|---|---|---|---|
1º | Edward | 11 | 19 | 15 | 4 | 78,95% |
2º | Karlos | 5 | 7 | 6 | 1 | 85,71% |
3º | Felipe | 5 | 11 | 8 | 3 | 72,73% |
4º | Bruno | 3 | 5 | 5 | 2 | 71,43% |
5º | Cristhian | 1 | 5 | 3 | 2 | 60,00% |
6º | Ozlean | 0 | 14 | 7 | 7 | 50,00% |
7º | Luiz Henrique | 0 | 2 | 1 | 1 | 50,00% |
8º | Gustavo | -1 | 1 | 0 | 1 | 0,00% |
9º | André Luiz | -2 | 4 | 1 | 3 | 25,00% |
10º | Antônio; Leonardo; Rodrigo Manzano | -2 | 2 | 0 | 2 | 0,00% |
11º | Max | -3 | 5 | 1 | 4 | 20,00% |
12º | Geovani; Lima; Marcos Paulo | -3 | 3 | 0 | 3 | 0,00% |
13º | Aldo | -4 | 6 | 1 | 5 | 16,67% |
Registro atualizado em 16 de Março de 2011