Desenvolvedor: Sega
Ano: 1999
Gênero: Corrida
Os jogadores disputam partidas eliminatórias por chaves, com ajuste de 2 voltas para cada corrida.
Em caso de número ímpar de participantes, os últimos sorteados preenchem as lacunas das últimas chaves ou disputam entre si.
Torneio | Número de participantes | Número de partidas | 1º Lugar | 2º Lugar | 3º Lugar |
---|---|---|---|---|---|
2008-11 | 8 | 8 | Edward | Lima | Marcos Paulo |
Posição | Nome | Saldo | Número de Jogos | Vitórias | Derrotas | Aproveitamento |
---|---|---|---|---|---|---|
1º | Edward | 3 | 3 | 3 | 0 | 100,00% |
2º | Lima; Marcos Paulo | 1 | 3 | 2 | 1 | 66,67% |
3º | Gustavo | -1 | 3 | 1 | 2 | 33,33% |
4º | André Luiz; Bruno; Felipe; Max | -1 | 1 | 0 | 1 | 0,00% |
Registro atualizado em 15 de Janeiro de 2008