Desenvolvedor: Midway
Ano: 1999
Gênero: Luta
Os jogadores disputam partidas eliminatórias por chaves, com os seguintes ajustes:
Em caso de número ímpar de participantes, os últimos sorteados preenchem as lacunas das últimas chaves ou disputam entre si.
Torneio | Número de participantes | Número de partidas | 1º Lugar | 2º Lugar | 3º Lugar |
---|---|---|---|---|---|
2008-5 | 7 | 7 | Marcos Paulo | Edward | Eduardo Lopes |
2008-11 | 8 | 8 | Gustavo | Max | Marcos Paulo |
2009-4 | 6 | 5 | Marcos Paulo | André Luiz | Edward |
2010-5 | 7 | 7 | Bruno | Rodrigo Mosquem | Aluã |
2011-1 | 4 | 4 | Aluã | Karlos | Leonardo |
2011-4 | 4 | 4 | Aluã | Karlos | Edward |
Posição | Nome | Saldo | Número de Jogos | Vitórias | Derrotas | Aproveitamento |
---|---|---|---|---|---|---|
1º | Marcos Paulo | 6 | 8 | 7 | 1 | 87,50% |
2º | Aluã | 5 | 7 | 6 | 1 | 85,71% |
3º | Gustavo | 3 | 3 | 3 | 0 | 100,00% |
4º | Bruno | 2 | 6 | 4 | 2 | 66,67% |
5º | Max | 0 | 4 | 2 | 2 | 50,00% |
6º | Eduardo Lopes; Leonardo; Rodrigo Mosquem | 0 | 2 | 1 | 1 | 50,00% |
7º | André Luiz | -1 | 7 | 3 | 4 | 42,86% |
8º | Eduardo Lyra; Felipe; Márcio | -1 | 1 | 0 | 1 | 0,00% |
9º | Karlos | -2 | 6 | 2 | 4 | 33,33% |
10º | Marcos; Ozlean | -2 | 2 | 0 | 2 | 0,00% |
11º | Edward | -3 | 13 | 5 | 8 | 38,46% |
12º | Lima | -3 | 3 | 0 | 3 | 0,00% |
Registro atualizado em 19 de Outubro de 2011