Desenvolvedor: Treasure
Ano: 2002
Gênero: Shmup | Vertical
O jogador recebe 1 crédito para jogar (3 vidas).
Ganha quem obtiver a pontuação máxima na 1ª fase.
Torneio | Número de participantes | 1º Lugar | 2º Lugar | 3º Lugar |
---|---|---|---|---|
2009-1 | 11 | Edward | Felipe | Gustavo |
2011-2 | 4 | Edward | Max | Karlos |
Edward - 1.240.050 pontos (Etapa 2009-1)
Posição | Nome | Pontuação média |
---|---|---|
1º | Edward | 1.114.295 |
2º | Max | 544.050 |
3º | Felipe | 513.580 |
4º | Gustavo | 181.000 |
5º | Karlos | 161.030 |
6º | Ozlean | 134.250 |
7º | Lima | 121.850 |
8º | Marcos Paulo | 119.570 |
9º | Leonardo | 103.510 |
10º | André Luiz | 82.620 |
11º | Aldo | 69.580 |
12º | Luiz Henrique | 55.170 |
13º | Geovani | 42.630 |
14º | Bruno | 41.910 |
Registro atualizado em 16 de Março de 2011