Desenvolvedor: Takumi / Capcom
Ano: 2000
Gênero: Shmup | Vertical
O jogador recebe 1 crédito para jogar (3 vidas), dificuldade 4, com personagem e fase comuns a todos os competidores.
Ganha quem obtiver a pontuação máxima na 1ª fase.
Torneio | Número de participantes | 1º Lugar | 2º Lugar | 3º Lugar |
---|---|---|---|---|
2008-4 | 6 | Edward | Felipe | Bruno |
Posição | Nome | Pontuação média |
---|---|---|
1º | Edward | 294.692.745.970 |
2º | Felipe | 30.422.037.830 |
3º | Bruno | 21.464.446.830 |
4º | Max | 2.841.057.950 |
5º | Geovani | 2.425.409.880 |
6º | Ozlean | 620.954.400 |
Registro atualizado em 15 de Janeiro de 2008