Desenvolvedor: Atari
Ano: 1978
Gênero: Tiro | Versus
Os jogadores disputam partidas eliminatórias por chaves. Ganha quem atingir o adversário um total de 10 vezes.
Em caso de número ímpar de participantes, os últimos sorteados preenchem as lacunas das últimas chaves ou disputam entre si. Caso a seleção de jogadores entre em conflito, definições deverão ser feitas no par ou ímpar.
Torneio | Número de participantes | Número de partidas | 1º Lugar | 2º Lugar | 3º Lugar |
---|---|---|---|---|---|
2010-1 | 4 | 4 | Bruno | Edward | Max |
2011-2 | 4 | 4 | Edward | Leonardo | Karlos |
Posição | Nome | Saldo | Número de Jogos | Vitórias | Derrotas | Aproveitamento |
---|---|---|---|---|---|---|
1º | Bruno | 2 | 2 | 2 | 0 | 100,00% |
2º | Edward | 2 | 4 | 3 | 1 | 75,00% |
3º | Karlos; Leonardo | 0 | 2 | 1 | 1 | 50,00% |
4º | Max | -2 | 4 | 1 | 3 | 25,00% |
5º | Felipe | -2 | 2 | 0 | 2 | 0,00% |
Registro atualizado em 16 de Março de 2011