Desenvolvedor: Activision
Ano: 1982
Gênero: Shmup | Vertical
O jogo deve ser jogado com a chave de dificuldade ajustada em EXPERT, podendo ser disputado em modo de 1 ou 2 jogadores (alternando o jogo), seleção de jogos 1/2.
Ganha quem obtiver a pontuação máxima.
| Torneio | Número de participantes | 1º Lugar | 2º Lugar | 3º Lugar |
|---|---|---|---|---|
| 2008-1 | 9 | Edward | André Castro | Alexandre |
| Posição | Nome | Pontuação média |
|---|---|---|
| 1º | Edward | 38.150 |
| 2º | André Castro | 24.550 |
| 3º | Alexandre | 14.200 |
| 4º | Antônio | 8.680 |
| 5º | Bruno | 7.520 |
| 6º | Filipe | 4.680 |
| 7º | Eduardo Lyra | 1.510 |
| 8º | Felipe | 1.460 |
| 9º | Jorge | 1.300 |

Registro atualizado em 15 de Janeiro de 2008