Desenvolvedor: Activision
Ano: 1982
Gênero: Shmup | Vertical
O jogo deve ser jogado com a chave de dificuldade ajustada em EXPERT, devendo ser escolhido 1 dos 2 modos de jogo possíveis:
Ganha quem obtiver a pontuação máxima.
Torneio | Número de participantes | Modalidade | 1º Lugar | 2º Lugar | 3º Lugar |
---|---|---|---|---|---|
2008-1 | 9 | GUIDED MISSILES | Alexandre | Edward | André Castro |
Posição | Nome | Pontuação média |
---|---|---|
1º | Alexandre | 106.850 |
2º | Edward | 86.720 |
3º | André Castro | 68.620 |
4º | Bruno | 31.840 |
5º | Felipe | 7.600 |
6º | Antônio | 7.290 |
7º | Jorge | 3.650 |
8º | Filipe | 2.600 |
9º | Eduardo Lyra | 1.960 |
Registro atualizado em 15 de Janeiro de 2008