Desenvolvedor: Activision
Ano: 1981
Gênero: Versus
Os jogadores disputam qualquer um dos 8 games, em comum acordo. Vence quem conseguir o maior número de pontos durante os 2 minutos e 16 segundos de cada partida.
Torneio | Número de participantes | Número de partidas | 1º Lugar | 2º Lugar | 3º Lugar |
---|---|---|---|---|---|
2014-1 | 7 | 7 | Edward | Karlos | Max |
Posição | Nome | Saldo | Número de Jogos | Vitórias | Derrotas | Aproveitamento |
---|---|---|---|---|---|---|
1º | Edward | 3 | 3 | 3 | 0 | 100,00% |
2º | Karlos; Max | 1 | 3 | 2 | 1 | 66,67% |
3º | Bruno; Felipe; Leonardo | -1 | 1 | 0 | 1 | 0,00% |
4º | Rodrigo Sena | -2 | 2 | 0 | 2 | 0,00% |
Registro atualizado em 21 de Março de 2014