Desenvolvedor: Atari
Ano: 1983
Gênero: Corrida
O jogo deve ser jogado com a chave de dificuldade ajustada em EXPERT. Participantes se alternam nas partidas.
Ganha quem obtiver a pontuação máxima.
Torneio | Número de participantes | 1º Lugar | 2º Lugar | 3º Lugar |
---|---|---|---|---|
2009-3 | 7 | Edward | Lima | Antônio |
Posição | Nome | Pontuação média |
---|---|---|
1º | Edward | 6.704 |
2º | Lima | 5.877 |
3º | Antônio | 5.644 |
4º | Max | 2.595 |
5º | Felipe | 2.461 |
6º | Ozlean | 2.442 |
7º | Marcos Paulo | 2.393 |
Registro atualizado em 23 de Março de 2009