Desenvolvedor: Atari
Ano: 1982
Gênero: Shmup | Horizontal
O jogo deve ser jogado com a chave de dificuldade ajustada em EXPERT, devendo ser escolhido o modo de jogo 9. Participantes se alternam nas partidas.
Ganha quem obtiver a pontuação máxima.
| Torneio | Número de participantes | 1º Lugar | 2º Lugar | 3º Lugar |
|---|---|---|---|---|
| 2009-7 | 7 | Antônio | Marcos Paulo | Cristhian |
| Posição | Nome | Pontuação média |
|---|---|---|
| 1º | Antônio | 4.650 |
| 2º | Marcos Paulo | 4.350 |
| 3º | Cristhian | 4.050 |
| 4º | Edward | 3.650 |
| 5º | Lima | 3.450 |
| 6º | Rodrigo | 3.000 |
| 7º | Geovani | 600 |
Registro atualizado em 25 de Outubro de 2009