Desenvolvedor: Imagic
Ano: 1982
Gênero: Shmup | Vertical fixo
O jogo deve ser jogado com a chave de dificuldade ajustada em EXPERT, devendo ser escolhido o modo de jogo 1. Participantes se alternam nas partidas.
Ganha quem obtiver a pontuação máxima.
| Torneio | Número de participantes | 1º Lugar | 2º Lugar | 3º Lugar |
|---|---|---|---|---|
| 2009-2 | 4 | Karlos | Edward | Antônio |
| Posição | Nome | Pontuação média |
|---|---|---|
| 1º | Karlos | 54.100 |
| 2º | Edward | 48.200 |
| 3º | Antônio | 25.300 |
| 4º | Ozlean | 18.200 |
Registro atualizado em 25 de Fevereiro de 2009